es-419
| Bournemouth | Empate | Brentford |
|---|---|---|
| Bournemouth | Empate | Brentford |
|---|---|---|
| Bournemouth | Empate | Brentford |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Bournemouth | Empate | Brentford |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Romelle Donovan | |||
| Kristoffer Ajer | |||
| Alex Jimenez | |||
| Yehor Yarmoliuk | |||
| Veljko Milosavljevic | |||
| Aaron Hickey | |||
| Vitaly Janelt |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Aaron Hickey | |||
| Rayan | |||
| Reiss Nelson | |||
| Enes Unal | |||
| Evanilson | |||
| Kaye Furo | |||
| Nathan Collins |
| Bournemouth | Empate | Brentford |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Primera | |
|---|---|
| Igor Thiago | |
| Junior Kroupi | |
| Kevin Schade | |
| Rayan | |
| Evanilson | |
| Dango Ouattara | |
| Enes Unal |
| Bournemouth | Brentford | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Córneres - Más/menos 10,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Bournemouth | Empate | Brentford |
|---|---|---|
| Bournemouth | Brentford |
|---|---|