es-419
| Brighton | Empate | Arsenal |
|---|---|---|
| Brighton | Empate | Arsenal |
|---|---|---|
| Brighton | Empate | Arsenal |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Brighton | Empate | Arsenal |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Martin Zubimendi | |||
| Viktor Gyokeres | |||
| Yasin Ayari | |||
| Jurrien Timber | |||
| Joel Veltman | |||
| Maxim De Cuyper | |||
| Bukayo Saka |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Noni Madueke | |||
| Kai Havertz | |||
| Viktor Gyokeres | |||
| Olivier Boscagli | |||
| Harry Howell | |||
| Carlos Baleba | |||
| Jan Paul van Hecke |
| Brighton | Empate | Arsenal |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Primera | |
|---|---|
| Viktor Gyokeres | |
| Gabriel Jesus | |
| Kai Havertz | |
| Bukayo Saka | |
| Leandro Trossard | |
| Gabriel Martinelli | |
| Max Dowman |
| Brighton | Arsenal | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Brighton | Empate | Arsenal |
|---|---|---|
| Brighton | Arsenal |
|---|---|