es-419
| Everton | Empate | Burnley |
|---|---|---|
| Everton | Empate | Burnley |
|---|---|---|
| Everton | Empate | Burnley |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Everton | Empate | Burnley |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Tyler Dibling | |||
| Adam Aznou | |||
| Tyrique George | |||
| Josh Laurent | |||
| Jacob Bruun Larsen | |||
| Lesley Ugochukwu | |||
| Hjalmar Ekdal |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Zian Flemming | |||
| Iliman Ndiaye | |||
| Loum Tchaouna | |||
| James Tarkowski | |||
| Tim Iroegbunam | |||
| Tyrique George | |||
| Marcus Edwards |
| Everton | Empate | Burnley |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Primera | |
|---|---|
| Beto | |
| Thierno Barry | |
| Iliman Ndiaye | |
| Tyrique George | |
| Kiernan Dewsbury-Hall | |
| Tyler Dibling | |
| Zian Flemming |
| Everton | Burnley | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Everton | Empate | Burnley |
|---|---|---|
| Everton | Burnley |
|---|---|