es-419
| Leeds | Empate | Sunderland |
|---|---|---|
| Leeds | Empate | Sunderland |
|---|---|---|
| Leeds | Empate | Sunderland |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Leeds | Empate | Sunderland |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Anton Stach | |||
| Ethan Ampadu | |||
| Lukas Nmecha | |||
| Nilson Angulo | |||
| Gabriel Gudmundsson | |||
| Harrison Jones | |||
| Noah Sadiki |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Gabriel Gudmundsson | |||
| Lukas Nmecha | |||
| Bertrand Traore | |||
| Brenden Aaronson | |||
| Nilson Angulo | |||
| James Justin | |||
| Enzo Le Fee |
| Leeds | Empate | Sunderland |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Primera | |
|---|---|
| Dominic Calvert-Lewin | |
| Lukas Nmecha | |
| Joel Piroe | |
| Brenden Aaronson | |
| Wilson Isidor | |
| Daniel James | |
| Wilfried Gnonto |
| Leeds | Empate con hándicap | Sunderland |
|---|---|---|
| Leeds | Empate con hándicap | Sunderland |
|---|---|---|
| Leeds | Sunderland | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Leeds | Empate | Sunderland |
|---|---|---|
| Leeds | Sunderland |
|---|---|