es-419
| Nottingham Forest | Empate | Burnley |
|---|---|---|
| Nottingham Forest | Empate | Burnley |
|---|---|---|
| Nottingham Forest | Empate | Burnley |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Nottingham Forest | Empate | Burnley |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Taiwo Awoniyi | ||
| Lorenzo Lucca | ||
| Chris Wood | ||
| Igor Jesus | ||
| Morgan Gibbs-White | ||
| Dan Ndoye | ||
| Omari Hutchinson |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Josh Laurent | |||
| Nicolas Dominguez | |||
| Dilane Bakwa | |||
| Jacob Bruun Larsen | |||
| James McAtee | |||
| Zach Abbott | |||
| Hjalmar Ekdal |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Morato | |||
| Nicolas Dominguez | |||
| Zach Abbott | |||
| Neco Williams | |||
| Ola Aina | |||
| Jair Cunha | |||
| Chris Wood |
| Nottingham Forest | Empate | Burnley |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Nottingham Forest | Empate con hándicap | Burnley |
|---|---|---|
| Nottingham Forest | Empate con hándicap | Burnley |
|---|---|---|
| Nottingham Forest | Burnley | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Nottingham Forest | Empate | Burnley |
|---|---|---|
| Nottingham Forest | Burnley |
|---|---|