es-419
| Tottenham | Empate | Crystal Palace |
|---|---|---|
| Tottenham | Empate | Crystal Palace |
|---|---|---|
| Tottenham | Empate | Crystal Palace |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Tottenham | Empate | Crystal Palace |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Callum Olusesi | |||
| Yeremy Pino | |||
| Mathys Tel | |||
| Daniel Munoz | |||
| Jun'ai Byfield | |||
| Dominic Solanke | |||
| Evann Guessand |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Daichi Kamada | |||
| Randal Kolo Muani | |||
| Will Hughes | |||
| Adam Wharton | |||
| Richarlison | |||
| Evann Guessand | |||
| Joel Drakes-Thomas |
| Tottenham | Empate | Crystal Palace |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Primera | |
|---|---|
| Richarlison | |
| Dominic Solanke | |
| Jorgen Strand Larsen | |
| Randal Kolo Muani | |
| Christantus Uche | |
| Zach Marsh | |
| Evann Guessand |
| Tottenham | Crystal Palace | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Tottenham | Empate | Crystal Palace |
|---|---|---|
| Tottenham | Crystal Palace |
|---|---|