es-419
| Blackburn | Empate | Charlton |
|---|---|---|
| Blackburn | Empate | Charlton |
|---|---|---|
| Blackburn | Empate | Charlton |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Blackburn | Empate | Charlton |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Yuki Ohashi | ||
| Axel Henriksson | ||
| Miles Leaburn | ||
| Aodhan Doherty | ||
| Charlie Kelman | ||
| Nathan Dlamini | ||
| Ningún jugador marca goles | - |
| Blackburn | Empate | Charlton |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Blackburn | Empate con hándicap | Charlton |
|---|---|---|
| Blackburn | Empate con hándicap | Charlton |
|---|---|---|
| Blackburn | Charlton | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Blackburn | Empate | Charlton |
|---|---|---|
| Blackburn | Charlton |
|---|---|