es-419
| Coventry | Empate | Ipswich |
|---|---|---|
| Coventry | Empate | Ipswich |
|---|---|---|
| Coventry | Empate | Ipswich |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Coventry | Empate | Ipswich |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Haji Wright | ||
| Ellis Simms | ||
| George Hirst | ||
| Sam Szmodics | ||
| Victor Torp | ||
| Chuba Akpom | ||
| Jack Rudoni |
| Coventry | Empate | Ipswich |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Coventry | Empate con hándicap | Ipswich |
|---|---|---|
| Coventry | Empate con hándicap | Ipswich |
|---|---|---|
| Coventry | Ipswich | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Coventry | Empate | Ipswich |
|---|---|---|
| Coventry | Ipswich |
|---|---|