es-419
| Derby | Empate | Wrexham |
|---|---|---|
| Derby | Empate | Wrexham |
|---|---|---|
| Derby | Empate | Wrexham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Derby | Empate | Wrexham |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Patrick Agyemang | ||
| Ryan Hardie | ||
| Ben Brereton | ||
| Kieffer Moore | ||
| Sam Smith | ||
| Josh Windass | ||
| Rhian Brewster |
| Derby | Empate | Wrexham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Derby | Empate con hándicap | Wrexham |
|---|---|---|
| Derby | Empate con hándicap | Wrexham |
|---|---|---|
| Derby | Wrexham | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Derby | Empate | Wrexham |
|---|---|---|
| Derby | Wrexham |
|---|---|