es-419
| Hull | Empate | Stoke |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Hull | Empate | Stoke |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Oliver McBurnie | ||
| Ningún jugador marca goles | - | |
| Kyle Joseph | ||
| Matt Crooks | ||
| Robert Bozenik | ||
| Liam Millar | ||
| Lamine Cisse |
| Hull | Empate | Stoke |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 |
| Hull | Empate con hándicap | Stoke |
|---|---|---|
| Hull | Empate con hándicap | Stoke |
|---|---|---|
| Hull | Stoke | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Total de córneres 10,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Hull | Empate | Stoke |
|---|---|---|
| Hull | Stoke |
|---|---|