es-419
| Middlesbrough | Empate | Blackburn |
|---|---|---|
| Middlesbrough | Empate | Blackburn |
|---|---|---|
| Middlesbrough | Empate | Blackburn |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Middlesbrough | Empate | Blackburn |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| David Strelec | ||
| Morgan Whittaker | ||
| Tommy Conway | ||
| Kaly Sene | ||
| Cruz Ibeh | ||
| Sverre Nypan | ||
| Sontje Hansen |
| Middlesbrough | Empate | Blackburn |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Middlesbrough | Empate con hándicap | Blackburn |
|---|---|---|
| Middlesbrough | Empate con hándicap | Blackburn |
|---|---|---|
| Middlesbrough | Blackburn | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Middlesbrough | Empate | Blackburn |
|---|---|---|
| Middlesbrough | Blackburn |
|---|---|