es-419
| Portsmouth | Empate | Ipswich |
|---|---|---|
| Portsmouth | Empate | Ipswich |
|---|---|---|
| Portsmouth | Empate | Ipswich |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Portsmouth | Empate | Ipswich |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Sam Szmodics | ||
| Chuba Akpom | ||
| Ivan Azon | ||
| Marcelino Nunez | ||
| Sindre Egeli | ||
| Jack Clarke | ||
| Kasey McAteer |
| Portsmouth | Empate | Ipswich |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Portsmouth | Empate con hándicap | Ipswich |
|---|---|---|
| Portsmouth | Empate con hándicap | Ipswich |
|---|---|---|
| Portsmouth | Ipswich | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Portsmouth | Empate | Ipswich |
|---|---|---|
| Portsmouth | Ipswich |
|---|---|