es-419
| Preston | Empate | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Preston | Empate | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo | ||
| Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Michael Smith | ||
| Milutin Osmajic | ||
| Ningún jugador marca goles | - | |
| Alfie Devine | ||
| Charlie McNeill | ||
| Bailey Cadamarteri | ||
| Benjamin Whiteman |
| Preston | Empate | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Preston | Empate con hándicap | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Preston | Empate con hándicap | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Preston | Sheffield Wednesday | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Total de córneres 10,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Preston | Empate | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Preston | Sheffield Wednesday |
|---|---|