es-419
| AFC Wimbledon | Empate | Stevenage |
|---|---|---|
| AFC Wimbledon | Empate | Stevenage |
|---|---|---|
| AFC Wimbledon | Empate | Stevenage |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| AFC Wimbledon | Empate | Stevenage |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Ningún jugador marca goles | - | |
| Jamie Reid | ||
| Matty Stevens | ||
| Beryly Lubala | ||
| Gassan Ahadme | ||
| Omar Bugiel | ||
| Antwoine Hackford |
| AFC Wimbledon | Empate | Stevenage |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| AFC Wimbledon | Empate con hándicap | Stevenage |
|---|---|---|
| AFC Wimbledon | Empate con hándicap | Stevenage |
|---|---|---|
| AFC Wimbledon | Stevenage | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| AFC Wimbledon | Empate | Stevenage |
|---|---|---|
| AFC Wimbledon | Stevenage |
|---|---|