es-419
| Doncaster | Empate | Bolton |
|---|---|---|
| Doncaster | Empate | Bolton |
|---|---|---|
| Doncaster | Empate | Bolton |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Doncaster | Empate | Bolton |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Mason Burstow | ||
| Marcus Forss | ||
| Sam Dalby | ||
| Thierry Gale | ||
| Brandon Hanlan | ||
| Luke Molyneux | ||
| Jordi Osei-Tutu |
| Doncaster | Empate | Bolton |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Doncaster | Empate con hándicap | Bolton |
|---|---|---|
| Doncaster | Empate con hándicap | Bolton |
|---|---|---|
| Doncaster | Bolton | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Doncaster | Empate | Bolton |
|---|---|---|
| Doncaster | Bolton |
|---|---|