es-419
| Luton | Empate | Wycombe |
|---|---|---|
| Luton | Empate | Wycombe |
|---|---|---|
| Luton | Empate | Wycombe |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Luton | Empate | Wycombe |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Nahki Wells | ||
| Jerry Yates | ||
| Lasse Nordas | ||
| Millenic Alli | ||
| Jacob Brown | ||
| Sam Bell | ||
| Bradley Fink |
| Luton | Empate | Wycombe |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Luton | Empate con hándicap | Wycombe |
|---|---|---|
| Luton | Empate con hándicap | Wycombe |
|---|---|---|
| Luton | Wycombe | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Luton | Empate | Wycombe |
|---|---|---|
| Luton | Wycombe |
|---|---|