es-419
| Mansfield | Empate | Oxford United |
|---|---|---|
| Mansfield | Empate | Oxford United |
|---|---|---|
| Mansfield | Empate | Oxford United |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Mansfield | Empate | Oxford United |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Gatlin O'Donkor | ||
| Mark Harris | ||
| Michael Smith | ||
| Rhys Oates | ||
| David McGoldrick | ||
| Tyler Roberts | ||
| Cameron Brannagan |
| Mansfield | Empate | Oxford United |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Mansfield | Empate con hándicap | Oxford United |
|---|---|---|
| Mansfield | Empate con hándicap | Oxford United |
|---|---|---|
| Mansfield | Oxford United | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Mansfield | Empate | Oxford United |
|---|---|---|
| Mansfield | Oxford United |
|---|---|