es-419
| Wigan | Empate | Plymouth |
|---|---|---|
| Wigan | Empate | Plymouth |
|---|---|---|
| Wigan | Empate | Plymouth |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Wigan | Empate | Plymouth |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Aribim Pepple | ||
| Joe Taylor | ||
| Owen Oseni | ||
| Harrison Bettoni | ||
| Christian Saydee | ||
| Dara Costelloe | ||
| Caleb Watts |
| Wigan | Empate | Plymouth |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Wigan | Empate con hándicap | Plymouth |
|---|---|---|
| Wigan | Plymouth | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Wigan | Empate | Plymouth |
|---|---|---|
| Wigan | Plymouth |
|---|---|