es-419
| Bromley | Empate | Oldham |
|---|---|---|
| Bromley | Empate | Oldham |
|---|---|---|
| Bromley | Empate | Oldham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Bromley | Empate | Oldham |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Nicke Kabamba | ||
| Michael Cheek | ||
| Corey Whitely | ||
| Joe Garner | ||
| Michael Mellon | ||
| Mitch Pinnock | ||
| Joe Quigley |
| Bromley | Empate | Oldham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Bromley | Empate con hándicap | Oldham |
|---|---|---|
| Bromley | Empate con hándicap | Oldham |
|---|---|---|
| Bromley | Oldham | Sin goles |
|---|---|---|
| Bromley | Empate | Oldham |
|---|---|---|
| Bromley | Oldham |
|---|---|