es-419
| Cheltenham | Empate | Crawley Town |
|---|---|---|
| Cheltenham | Empate | Crawley Town |
|---|---|---|
| Cheltenham | Empate | Crawley Town |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Cheltenham | Empate | Crawley Town |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Harry McKirdy | ||
| George Miller | ||
| Kabongo Tshimanga | ||
| Ryan Loft | ||
| Tobi Adeyemo | ||
| Tom Taylor | ||
| Jake Bickerstaff |
| Cheltenham | Empate | Crawley Town |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Cheltenham | Empate con hándicap | Crawley Town |
|---|---|---|
| Cheltenham | Empate con hándicap | Crawley Town |
|---|---|---|
| Cheltenham | Crawley Town | Sin goles |
|---|---|---|
| Cheltenham | Empate | Crawley Town |
|---|---|---|
| Cheltenham | Crawley Town |
|---|---|