es-419
| Oldham | Empate | Tranmere |
|---|---|---|
| Oldham | Empate | Tranmere |
|---|---|---|
| Oldham | Empate | Tranmere |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Oldham | Empate | Tranmere |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Michael Mellon | ||
| Jack Stevens | ||
| Mike Fondop | ||
| Joe Quigley | ||
| Joe Garner | ||
| Josh Davison | ||
| Kane Drummond |
| Oldham | Empate | Tranmere |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Oldham | Empate con hándicap | Tranmere |
|---|---|---|
| Oldham | Empate con hándicap | Tranmere |
|---|---|---|
| Oldham | Tranmere | Sin goles |
|---|---|---|
| Oldham | Empate | Tranmere |
|---|---|---|
| Oldham | Tranmere |
|---|---|