es-419
| Swindon | Empate | Gillingham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Swindon | Empate | Gillingham |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo | ||
| Both Teams to Score in Second Half |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Ollie Palmer | ||
| Aaron Drinan | ||
| Ningún jugador marca goles | - | |
| Elliott Nevitt | ||
| Josh Andrews | ||
| Darren Oldaker | ||
| Tom Nichols |
| Swindon | Empate | Gillingham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Swindon | Empate con hándicap | Gillingham |
|---|---|---|
| Swindon | Empate con hándicap | Gillingham |
|---|---|---|
| Swindon | Gillingham | Sin goles |
|---|---|---|
| Swindon | Empate | Gillingham |
|---|---|---|
| Swindon | Gillingham |
|---|---|