es-419
| Shamrock Rovers | Empate | Galway Utd |
|---|---|---|
| Shamrock Rovers | Empate | Galway Utd |
|---|---|---|
| Shamrock Rovers | Empate | Galway Utd |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Shamrock Rovers | Empate | Galway Utd |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Aaron Greene | ||
| Graham Burke | ||
| Michael Noonan | ||
| John McGovern | ||
| Dylan Watts | ||
| Maleace Asamoah | ||
| Jake Mulraney |
| Shamrock Rovers | Empate | Galway Utd |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Shamrock Rovers | Empate con hándicap | Galway Utd |
|---|---|---|
| Shamrock Rovers | Empate con hándicap | Galway Utd |
|---|---|---|
| Shamrock Rovers | Galway Utd | Sin goles |
|---|---|---|
| Shamrock Rovers | Empate | Galway Utd |
|---|---|---|
| Shamrock Rovers | Galway Utd |
|---|---|