es-419
| Sligo Rovers | Empate | Shelbourne |
|---|---|---|
| Sligo Rovers | Empate | Shelbourne |
|---|---|---|
| Sligo Rovers | Empate | Shelbourne |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Sligo Rovers | Empate | Shelbourne |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Harry Wood | ||
| John Martin | ||
| Sean Boyd | ||
| Rodrigo Freitas | ||
| Ali Coote | ||
| Joey Ikala Wuna | ||
| Evan Caffrey |
| Sligo Rovers | Empate | Shelbourne |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Sligo Rovers | Empate con hándicap | Shelbourne |
|---|---|---|
| Sligo Rovers | Empate con hándicap | Shelbourne |
|---|---|---|
| Sligo Rovers | Shelbourne | Sin goles |
|---|---|---|
| Sligo Rovers | Empate | Shelbourne |
|---|---|---|
| Sligo Rovers | Shelbourne |
|---|---|