es-419
| Udinese | Empate | Venezia |
|---|---|---|
| Udinese | Empate | Venezia |
|---|---|---|
| Udinese | Empate | Venezia |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Udinese | Empate | Venezia |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Keinan Davis | ||
| Idrissa Gueye | ||
| Akor Adams | ||
| Vakoun Bayo | ||
| Albion Rrahmani | ||
| Giulio Vinciati | ||
| Jurgen Ekkelenkamp |
| Udinese | Empate | Venezia |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Udinese | Empate con hándicap | Venezia |
|---|---|---|
| Udinese | Empate con hándicap | Venezia |
|---|---|---|
| Udinese | Venezia | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Udinese | Empate | Venezia |
|---|---|---|
| Udinese | Venezia |
|---|---|