es-419
| Como | Empate | Lecce |
|---|---|---|
| Como | Empate | Lecce |
|---|---|---|
| Como | Empate | Lecce |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Como | Empate | Lecce |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Ivan Smolcic | |||
| Alex Sala | |||
| Tasos Douvikas | |||
| Maximo Perrone | |||
| Ylber Ramadani | |||
| Lassana Coulibaly | |||
| Maxence Caqueret |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Lassana Coulibaly | |||
| Maxence Caqueret | |||
| Alex Valle | |||
| Alex Sala | |||
| Nico Paz | |||
| Danilo Veiga | |||
| Oumar Ngom |
| Como | Empate | Lecce |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Primera | |
|---|---|
| Tasos Douvikas | |
| Nico Paz | |
| Álvaro Morata | |
| Nicolas Kuhn | |
| Maxence Caqueret | |
| Jesus Rodriguez | |
| Lucas Da Cunha |
| Como | Empate con hándicap | Lecce |
|---|---|---|
| Como | Empate con hándicap | Lecce |
|---|---|---|
| Como | Lecce | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Total de córneres 10,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Como | Empate | Lecce |
|---|---|---|
| Como | Lecce |
|---|---|