es-419
| Juventus | Empate | Roma |
|---|---|---|
| Juventus | Empate | Roma |
|---|---|---|
| Juventus | Empate | Roma |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Juventus | Empate | Roma |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Juventus | Empate | Roma |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Primera | |
|---|---|
| Jonathan David | |
| Lois Openda | |
| Kenan Yildiz | |
| Ningún jugador marca goles | |
| Evan Ferguson | |
| Francisco Conceicao | |
| Edon Zhegrova |
| Juventus | Empate con hándicap | Roma |
|---|---|---|
| Juventus | Empate con hándicap | Roma |
|---|---|---|
| Juventus | Roma | Sin goles |
|---|---|---|
| Juventus | Empate | Roma |
|---|---|---|
| Juventus | Roma |
|---|---|