es-419
| Pisa | Empate | Bologna |
|---|---|---|
| Pisa | Empate | Bologna |
|---|---|---|
| Pisa | Empate | Bologna |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Pisa | Empate | Bologna |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Gabriele Piccinini | |||
| Mehdi Leris | |||
| Santiago Castro | |||
| Federico Bernardeschi | |||
| Remo Freuler | |||
| Nikola Moro | |||
| Stefano Moreo |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Riccardo Orsolini | |||
| Henrik Meister | |||
| Rafiu Durosinmi | |||
| Francesco Coppola | |||
| Samuel Iling-Junior | |||
| Federico Bernardeschi | |||
| Arturo Calabresi |
| Pisa | Empate | Bologna |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Primera | |
|---|---|
| Riccardo Orsolini | |
| Federico Bernardeschi | |
| Rafiu Durosinmi | |
| Jonathan Rowe | |
| Santiago Castro | |
| Thijs Dallinga | |
| Jens Odgaard |
| Pisa | Empate con hándicap | Bologna |
|---|---|---|
| Pisa | Empate con hándicap | Bologna |
|---|---|---|
| Pisa | Bologna | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Total de córneres 10,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Pisa | Empate | Bologna |
|---|---|---|
| Pisa | Bologna |
|---|---|