es-419
| Udinese | Empate | Fiorentina |
|---|---|---|
| Udinese | Empate | Fiorentina |
|---|---|---|
| Udinese | Empate | Fiorentina |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Udinese | Empate | Fiorentina |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Jesper Karlstrom | |||
| Jacopo Fazzini | |||
| Rolando Mandragora | |||
| Giovanni Fabbian | |||
| Pietro Comuzzo | |||
| Hassane Kamara | |||
| Fabiano Parisi |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Cher Ndour | |||
| Luca Ranieri | |||
| Arthur Atta | |||
| Kingsley Ehizibue | |||
| Jack Harrison | |||
| Marin Pongracic | |||
| Robin Gosens |
| Udinese | Empate | Fiorentina |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Primera | |
|---|---|
| Moise Kean | |
| Nicolo Zaniolo | |
| Albert Gudmundsson | |
| Roberto Piccoli | |
| Idrissa Gueye | |
| Adam Buksa | |
| Riccardo Braschi |
| Udinese | Empate con hándicap | Fiorentina |
|---|---|---|
| Udinese | Empate con hándicap | Fiorentina |
|---|---|---|
| Udinese | Fiorentina | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Total de córneres 10,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Udinese | Empate | Fiorentina |
|---|---|---|
| Udinese | Fiorentina |
|---|---|