es-419
| Verona | Empate | Génova |
|---|---|---|
| Verona | Empate | Génova |
|---|---|---|
| Verona | Empate | Génova |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Verona | Empate | Génova |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Andrias Edmundsson | |||
| Pol Lirola | |||
| Gift Orban | |||
| Daniel Oyegoke | |||
| Isaac | |||
| Nicolas Valentini | |||
| Ruslan Malinovskyi |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Johan Vasquez | |||
| Maxwel Cornet | |||
| Daniel Mosquera | |||
| Morten Frendrup | |||
| Cheikh Niasse | |||
| Amin Sarr | |||
| Ruslan Malinovskyi |
| Verona | Empate | Génova |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Primera | |
|---|---|
| Gift Orban | |
| Lorenzo Colombo | |
| Caleb Ekuban | |
| Ningún jugador marca goles | |
| Amin Sarr | |
| Vitinha | |
| Kieron Bowie |
| Verona | Empate con hándicap | Génova |
|---|---|---|
| Verona | Empate con hándicap | Génova |
|---|---|---|
| Verona | Génova | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Córneres - Más/menos 10,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Verona | Empate | Génova |
|---|---|---|
| Verona | Génova |
|---|---|