es-419
| G-Osaka | Empate | Shimizu |
|---|---|---|
| G-Osaka | Empate | Shimizu |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| G-Osaka | Empate | Shimizu |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Deniz Hummet | ||
| Ahmed Ahmedov | ||
| Harumi Minamino | ||
| Issam Jebali | ||
| Shoji Toyama | ||
| Makoto Mitsuta | ||
| Gaku Nawata |
| G-Osaka | Empate | Shimizu |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| G-Osaka | Empate con hándicap | Shimizu |
|---|---|---|
| G-Osaka | Shimizu | Sin goles |
|---|---|---|
| G-Osaka | Empate | Shimizu |
|---|---|---|