es-419
| Urawa | Empate | Kashima |
|---|---|---|
| Urawa | Empate | Kashima |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Urawa | Empate | Kashima |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Leo Ceara | ||
| Isaac Kiese Thelin | ||
| Yusuke Matsuo | ||
| Renji Hidano | ||
| Yuma Suzuki | ||
| Ryoma Watanabe | ||
| Matheus Savio |
| Urawa | Empate | Kashima |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Urawa | Kashima | Sin goles |
|---|---|---|
| Urawa | Empate | Kashima |
|---|---|---|