es-419
| Dragones Toluca II | Empate | Grupo Sherwood |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles | ||
| Más/menos 6,5 goles | ||
| Más/menos 7,5 goles |
| Dragones Toluca II | Empate | Grupo Sherwood |
|---|---|---|
| Dragones Toluca II | Empate | Grupo Sherwood |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 4,5 goles |
| Dragones Toluca II | Empate con hándicap | Grupo Sherwood |
|---|---|---|
| Dragones Toluca II | Empate | Grupo Sherwood |
|---|---|---|