es-419
| Cesena FC (W) | Empate | Juventus FC Femenino |
|---|---|---|
| Cesena FC (W) | Empate | Juventus FC Femenino |
|---|---|---|
| Cesena FC (W) | Empate | Juventus FC Femenino |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Cesena FC (W) | Empate | Juventus FC Femenino |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan |
| Cesena FC (W) | Empate | Juventus FC Femenino |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Cesena FC (W) | Empate con hándicap | Juventus FC Femenino |
|---|---|---|
| Cesena FC (W) | Juventus FC Femenino | Sin goles |
|---|---|---|
| Cesena FC (W) | Empate | Juventus FC Femenino |
|---|---|---|