es-419
| FC Groningen | Empate | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| FC Groningen | Empate | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| FC Groningen | Empate | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| FC Groningen | Empate | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Thom van Bergen | ||
| Brynjolfur Willumsson | ||
| David van der Werff | ||
| Pelle Clement | ||
| Lequincio Zeefuik | ||
| Mohamed Ihattaren | ||
| Anthony Descotte |
| FC Groningen | Empate | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| FC Groningen | Empate con hándicap | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| FC Groningen | Empate con hándicap | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| FC Groningen | Fortuna Sittard | Sin goles |
|---|---|---|
| FC Groningen | Empate | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| FC Groningen | Fortuna Sittard |
|---|---|