es-419
| Willem II | Empate | Heerenveen |
|---|---|---|
| Willem II | Empate | Heerenveen |
|---|---|---|
| Willem II | Empate | Heerenveen |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Willem II | Empate | Heerenveen |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Dylan Vente | ||
| Jacob Trenskow | ||
| Devin Haen | ||
| Lanroy Machine | ||
| Ringo Meerveld | ||
| Thomas Verheydt | ||
| Maxence Rivera |
| Willem II | Empate | Heerenveen |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Willem II | Empate con hándicap | Heerenveen |
|---|---|---|
| Willem II | Empate con hándicap | Heerenveen |
|---|---|---|
| Willem II | Heerenveen | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Total de córneres 10,5 |
| Willem II | Empate | Heerenveen |
|---|---|---|
| Willem II | Heerenveen |
|---|---|