es-419
| Olimpico do Montijo | Empate | Atletico Clube de Portugal |
|---|---|---|
| Olimpico do Montijo | Empate | Atletico Clube de Portugal |
|---|---|---|
| Olimpico do Montijo | Empate | Atletico Clube de Portugal |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Olimpico do Montijo | Empate | Atletico Clube de Portugal |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Olimpico do Montijo | Empate | Atletico Clube de Portugal |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Olimpico do Montijo | Empate con hándicap | Atletico Clube de Portugal |
|---|---|---|
| Olimpico do Montijo | Atletico Clube de Portugal | Sin goles |
|---|---|---|
| Olimpico do Montijo | Empate | Atletico Clube de Portugal |
|---|---|---|
| Olimpico do Montijo | Atletico Clube de Portugal |
|---|---|