es-419
| Tondela | Empate | Braga |
|---|---|---|
| Tondela | Empate | Braga |
|---|---|---|
| Tondela | Empate | Braga |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Tondela | Empate | Braga |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Ricardo Horta | ||
| Fran Navarro | ||
| Merheg Enciso | ||
| Pau Victor | ||
| Afonso Patrao | ||
| Rodrigo Zalazar | ||
| Gabri Martinez |
| Tondela | Empate | Braga |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Tondela | Empate con hándicap | Braga |
|---|---|---|
| Tondela | Empate con hándicap | Braga |
|---|---|---|
| Tondela | Braga | Sin goles |
|---|---|---|
| Tondela | Empate | Braga |
|---|---|---|
| Tondela | Braga |
|---|---|