es-419
| Csikszereda | Empate | CFR Cluj |
|---|---|---|
| Csikszereda | Empate | CFR Cluj |
|---|---|---|
| Csikszereda | Empate | CFR Cluj |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Csikszereda | Empate | CFR Cluj |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Stefan Drazic | ||
| Meriton Korenica | ||
| Andrei Cordea | ||
| Nicolae Sula | ||
| Andres Sfait | ||
| Marton Eppel | ||
| Jozef Dolny |
| Csikszereda | Empate | CFR Cluj |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Csikszereda | Empate con hándicap | CFR Cluj |
|---|---|---|
| Csikszereda | Empate con hándicap | CFR Cluj |
|---|---|---|
| Csikszereda | CFR Cluj | Sin goles |
|---|---|---|
| Csikszereda | Empate | CFR Cluj |
|---|---|---|
| Csikszereda | CFR Cluj |
|---|---|