es-419
| Universitatea Craiova | Empate | Dinamo de Bucarest |
|---|---|---|
| Universitatea Craiova | Empate | Dinamo de Bucarest |
|---|---|---|
| Universitatea Craiova | Empate | Dinamo de Bucarest |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Universitatea Craiova | Empate | Dinamo de Bucarest |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Assad Al Hamlawi | ||
| Steven Nsimba | ||
| Stefan Baiaram | ||
| David Barbu | ||
| Mihnea Radulescu | ||
| Lyes Houri | ||
| Ningún jugador marca goles | - |
| Universitatea Craiova | Empate | Dinamo de Bucarest |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Universitatea Craiova | Dinamo de Bucarest | Sin goles |
|---|---|---|
| Universitatea Craiova | Empate | Dinamo de Bucarest |
|---|---|---|
| Universitatea Craiova | Dinamo de Bucarest |
|---|---|