es-419
| IK Uppsala (W) | Empate | AIK Femenino |
|---|---|---|
| IK Uppsala (W) | Empate | AIK Femenino |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| IK Uppsala (W) | Empate | AIK Femenino |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan |
| IK Uppsala (W) | Empate | AIK Femenino |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| IK Uppsala (W) | Empate con hándicap | AIK Femenino |
|---|---|---|
| IK Uppsala (W) | AIK Femenino | Sin goles |
|---|---|---|
| IK Uppsala (W) | Empate | AIK Femenino |
|---|---|---|