es-419
| Besiktas | Empate | Rizespor |
|---|---|---|
| Besiktas | Empate | Rizespor |
|---|---|---|
| Besiktas | Empate | Rizespor |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Besiktas | Empate | Rizespor |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Tammy Abraham | ||
| Milot Rashica | ||
| Vaclav Cerny | ||
| Ali Sowe | ||
| Devrim Sahin | ||
| Orkun Kokcu | ||
| Vaclav Jurecka |
| Besiktas | Empate | Rizespor |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Besiktas | Empate con hándicap | Rizespor |
|---|---|---|
| Besiktas | Rizespor | Sin goles |
|---|---|---|
| Besiktas | Empate | Rizespor |
|---|---|---|
| Besiktas | Rizespor |
|---|---|