es-419
| Gaziantep FK | Empate | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| Gaziantep FK | Empate | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| Gaziantep FK | Empate | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Gaziantep FK | Empate | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Mohamed Bayo | ||
| Alexandru Maxim | ||
| Denis Dragus | ||
| Christopher Lungoyi | ||
| Karamba Gassama | ||
| Drissa Camara | ||
| Serginho |
| Gaziantep FK | Empate | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Gaziantep FK | Empate con hándicap | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| Gaziantep FK | Empate con hándicap | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| Gaziantep FK | Fatih Karagumruk Istanbul | Sin goles |
|---|---|---|
| Gaziantep FK | Empate | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| Gaziantep FK | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|