es-419
| Arsenal | Empate | Leverkusen |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Arsenal | Empate | Leverkusen |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Christian Kofane | |||
| Martin Zubimendi | |||
| Edmond Tapsoba | |||
| Bukayo Saka | |||
| Ben White | |||
| Piero Hincapie | |||
| William Saliba |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Bukayo Saka | |||
| Ibrahim Maza | |||
| Exequiel Palacios | |||
| Leandro Trossard | |||
| Christian Kofane | |||
| Alejandro Grimaldo | |||
| Ernest Poku |
| Siguiente | |
|---|---|
| Ningún jugador marca goles | |
| Viktor Gyokeres | |
| Bukayo Saka | |
| Leandro Trossard | |
| Eberechi Eze | |
| Christian Kofane | |
| Declan Rice |
| Arsenal | Empate con hándicap | Leverkusen |
|---|---|---|
| Arsenal | Empate con hándicap | Leverkusen |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 13,5 | ||
| Total de córneres 14,5 | ||
| Total de córneres 15,5 | ||
| Total de córneres 16,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Arsenal | Empate | Leverkusen |
|---|---|---|
| Arsenal |
|---|