es-419
| Atalanta | Empate | Chelsea |
|---|---|---|
| Atalanta | Empate | Chelsea |
|---|---|---|
| Atalanta | Empate | Chelsea |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Atalanta | Empate | Chelsea |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Atalanta | Empate | Chelsea |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Primera | |
|---|---|
| Cole Palmer | |
| Nikola Krstovic | |
| Liam Delap | |
| Marc Guiu | |
| Tyrique George | |
| Gianluca Scamacca | |
| Joao Pedro |
| Atalanta | Empate con hándicap | Chelsea |
|---|---|---|
| Atalanta | Empate con hándicap | Chelsea |
|---|---|---|
| Atalanta | Chelsea | Sin goles |
|---|---|---|
| Atalanta | Empate | Chelsea |
|---|---|---|
| Atalanta | Chelsea |
|---|---|