es-419
| Bayern Múnich | Empate | Atalanta |
|---|---|---|
| Bayern Múnich | Empate | Atalanta |
|---|---|---|
| Bayern Múnich | Empate | Atalanta |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Bayern Múnich | Empate | Atalanta |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Ederson | |||
| Kamaldeen Sulemana | |||
| Tom Bischof | |||
| Jonathan Tah | |||
| Giacomo Raspadori | |||
| Marten de Roon | |||
| Lennart Karl |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Charles De Ketelaere | |||
| Luis Diaz | |||
| Kamaldeen Sulemana | |||
| Ederson | |||
| Honest Ahanor | |||
| Lennart Karl | |||
| Gianluca Scamacca |
| Bayern Múnich | Empate | Atalanta |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Primera | |
|---|---|
| Harry Kane | |
| Nicolas Jackson | |
| Jamal Musiala | |
| Luis Diaz | |
| Lennart Karl | |
| Serge Gnabry | |
| Nikola Krstovic |
| Bayern Múnich | Empate con hándicap | Atalanta |
|---|---|---|
| Bayern Múnich | Empate con hándicap | Atalanta |
|---|---|---|
| Bayern Múnich | Atalanta | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 tarjetas | ||
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Bayern Múnich | Empate | Atalanta |
|---|---|---|
| Bayern Múnich | Atalanta |
|---|---|