es-419
| OFI | Empate | Hoffenheim |
|---|---|---|
| OFI | Empate | Hoffenheim |
|---|---|---|
| OFI | Empate | Hoffenheim |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| OFI | Empate | Hoffenheim |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| OFI | Empate | Hoffenheim |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Primera | |
|---|---|
| Andrej Kramaric | |
| Adam Hlozek | |
| Fisnik Asllani | |
| Tim Lemperle | |
| Max Moerstedt | |
| Adam Daghim | |
| Bambase Conte |
| OFI | Empate con hándicap | Hoffenheim |
|---|---|---|
| OFI | Empate con hándicap | Hoffenheim |
|---|---|---|
| OFI | Hoffenheim | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| OFI | Empate | Hoffenheim |
|---|---|---|
| OFI | Hoffenheim |
|---|---|