es-419
| Plzen | Empate | Union St Gilloise |
|---|---|---|
| Plzen | Empate | Union St Gilloise |
|---|---|---|
| Plzen | Empate | Union St Gilloise |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Plzen | Empate | Union St Gilloise |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Plzen | Empate | Union St Gilloise |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Primera | |
|---|---|
| Kevin Rodriguez | |
| Salim Lawal | |
| Prince Adu | |
| Baboucarr Faal | |
| Mohamed Toure | |
| Christophe Kabongo | |
| Mateo Biondic |
| Plzen | Empate con hándicap | Union St Gilloise |
|---|---|---|
| Plzen | Empate con hándicap | Union St Gilloise |
|---|---|---|
| Plzen | Union St Gilloise | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Plzen | Empate | Union St Gilloise |
|---|---|---|
| Plzen | Union St Gilloise |
|---|---|