| Salford City | Döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Salford City | Döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Salford City | Döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Salford City | Döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Macaulay Langstaff | ||
| Mason Burstow | ||
| Jamal Lowe | ||
| Davis Keillor-Dunn | ||
| Daniel Udoh | ||
| Devlan Moses | ||
| Ryan Graydon |
| Salford City | Döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| Salford City | Hendikepes döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Salford City | Hendikepes döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Salford City | Sheff Wed | Nincs gól |
|---|---|---|
| Salford City | Döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|