| York City | Döntetlen | Rotherham |
|---|---|---|
| York City | Döntetlen | Rotherham |
|---|---|---|
| York City | Döntetlen | Rotherham |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| York City | Döntetlen | Rotherham |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Alex Newby | ||
| Ollie Pearce | ||
| Paul Mullin | ||
| Dipo Akinyemi | ||
| Jovan Malcolm | ||
| Fabio Tavares | ||
| Joe Grey |
| York City | Döntetlen | Rotherham |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| York City | Hendikepes döntetlen | Rotherham |
|---|---|---|
| York City | Hendikepes döntetlen | Rotherham |
|---|---|---|
| York City | Rotherham | Nincs gól |
|---|---|---|
| York City | Döntetlen | Rotherham |
|---|---|---|